Pv Timece - Co-leanmhainn Brannnan Ionnsachaidh làidir Teicneòlas agus Seirbheisean Dolas Cumhachd agus PVBL 11mh LÈIRMHEAS FREAGAIRT Anns a rèir riaghaltasan lùth ùr aice, Lùghdarras PVTTOVTTOPTIC agus Photovoltaic Brand (PVBL) ann am Baile Shanghai, Sìona.
Thug a 'cho-labhairt Ceannardan ann an raon lùth na grèine, luchd-tionnsgain agus ceannardan tasgadh. Chaidh na tòiseachadh bho na h-amasan gualain Duel, cuspairean co-cheangailte ri PV, ùr-ghnàthachadh teicneòlais agus aonachadh stòran cumhachd grèine a bhrosnachadh, agus a 'brosnachadh togalach branda agus teicneòlas Ùr-ghnàthachadh bhon ghnìomhachas photovoltaic.on Chaidh a 'chiad latha den cho-labhairt, reachdail bliadhnail PVBL de na bannan pearsanta photovoltaic a th' ann.

Pvbl mullach 100 pv boillsgean grèine air an t-saoghal | |||
(Air a leigeil a-mach air 22 Cèitean 2023 le PVBL agus linn Lìonra Cumhachd ùr PVBL agus linn | |||
Stòran Dàta: CNE, Nett agus PVBL | |||
Chan eil. | Companaidh | Sgòr | Dùthaich |
1 | Longi | 956.10 | Sìona |
2 | Tongwei | 953.20 | Sìona |
3 | Chint | 933.80 | Sìona |
4 | Tbea | 928.51 | Sìona |
5 | Gcl | 836.69 | Sìona |
6 | Tcl zhonguan | 761.79 | Sìona |
7 | Huawei | 719.68 | Sìona |
8 | Solar Jinko | 692.13 | Sìona |
9 | Solar Trina | 691.36 | Sìona |
10 | Daqo | 690.97 | Sìona |
11 | Ja SOALR | 676.64 | Sìona |
12 | Sungrow | 538.09 | Sìona |
13 | Solar Aiko | 453.25 | Sìona |
14 | Hoshine silicon | 449.76 | Sìona |
15 | SOULR Chanada | 434.42 | Canada |
16 | Wuxi Shangji Auto | 393.75 | Sìona |
17 | Solaredge | 369.78 | Ameireagaidh |
18 | ENPINSE | 364.25 | Ameireagaidh |
19 | Areven lùth | 353.01 | Sìona |
20 | Solar Xinyi | 352.54 | Sìona |
21 | Jingsheng Meacanaigeach & Electrical | 346.67 | Sìona |
22 | Solar gokin | 345.30 | Sìona |
23 | Buidheann còmhnard còmhnard | 311.45 | Sìona |
24 | CSG Tìr | 304.28 | Sìona |
25 | Hangzhou a 'chiad stuth appletieS | 302.04 | Sìona |
26 | Giùlain | 287.22 | Sìona |
27 | Tech Tech (Solis) | 261.12 | Sìona |
28 | Teicneòlasan Array | 258.01 | Ameireagaidh |
29 | A 'chiad fhear | 255.70 | Ameireagaidh |
30 | Ath-sgrios | 255.66 | Ameireagaidh |
31 | Siostaman eco-lùth shuangliag | 252.82 | Sìona |
32 | Hainan Drinda | 250.92 | Sìona |
33 | Cumhachd Solargiga | 249.69 | Sìona |
34 | Beijing jingyunton tech | 248.77 | Sìona |
35 | Jiangsu Zhongtes Tech | 247.37 | Sìona |
36 | Sma | 243.85 | A' Ghearmailt |
37 | Teicneòlas solarspace | 239.89 | Sìona |
38 | Solar SOFAR | 239.62 | Sìona |
Ùine a 'phuist: Cèitean-26-2023