PVTIME - Bidh aonadh bhrandan PV a’ brosnachadh leasachadh làidir teicneòlais agus sheirbheisean airson gnìomhachas lùth na grèine agus stòradh lùtha. Air 22-23 Cèitean 2023, chaidh Co-labhairt Fòto-bholtaigeach 8mh Linn CPC ann an 2023 agus Cuirm Ainmeachaidh Rangachadh Branda Fòto-bholtaigeach PV Cruinneil 11mh PVBL a chumail le Century New Energy Network, PVTIME agus Photovoltaic Brand Lab (PVBL) ann am Baile Shanghai, Sìona.
Thug a’ cho-labhairt ri chèile stiùirichean ann an raon lùth na grèine, luchd-tionnsgain agus ceannardan ionadan tasgaidh. A’ tòiseachadh bho amasan Duel Carbon, chaidh cuspairean co-cheangailte ri PV leithid gluasadan leasachaidh gnìomhachais, ùr-ghnàthachadh teicneòlach agus amalachadh stòradh cumhachd na grèine a dheasbad, leis an amas adhartas co-òrdanaichte slabhraidhean gnìomhachais suas is sìos a bhrosnachadh, agus togail branda agus ùr-ghnàthachadh teicneòlach gnìomhachas nam photovoltaic a bhrosnachadh. Air a’ chiad latha den cho-labhairt, chaidh rangachadh bliadhnail PVBL de na suaicheantasan photovoltaic as luachmhoire ainmeachadh.
| 100 Prìomh Bhrandan Solar PV san t-Saoghal | |||
| (Air fhoillseachadh air 22 Cèitean 2023 le PVBL agus Century New Energy Network) | |||
| Stòran Dàta: CNE, NETT agus PVBL | |||
| Chan eil. | Companaidh | Sgòr | Dùthaich |
| 1 | LONGi | 956.10 | Sìona |
| 2 | Tongwei | 953.20 | Sìona |
| 3 | Chint | 933.80 | Sìona |
| 4 | TBEA | 928.51 | Sìona |
| 5 | GCL | 836.69 | Sìona |
| 6 | TCL Zhonghuan | 761.79 | Sìona |
| 7 | Huawei | 719.68 | Sìona |
| 8 | Jinko Solar | 692.13 | Sìona |
| 9 | Trina Solar | 691.36 | Sìona |
| 10 | Daqo | 690.97 | Sìona |
| 11 | JA Soalr | 676.64 | Sìona |
| 12 | Sungrow | 538.09 | Sìona |
| 13 | Aiko Solar | 453.25 | Sìona |
| 14 | Silicon Heshine | 449.76 | Sìona |
| 15 | Soalr Chanada | 434.42 | Canada |
| 16 | Wuxi Shangji Auto | 393.75 | Sìona |
| 17 | SolarEdge | 369.78 | Ameireagaidh |
| 18 | Enphase | 364.25 | Ameireagaidh |
| 19 | Lùth Àrdaichte | 353.01 | Sìona |
| 20 | Xinyi Solar | 352.54 | Sìona |
| 21 | Jingsheng Meacanaigeach & Dealain | 346.67 | Sìona |
| 22 | Gokin Solar | 345.30 | Sìona |
| 23 | Buidheann Glainne Còmhnard | 311.45 | Sìona |
| 24 | Seilbh CSG | 304.28 | Sìona |
| 25 | A’ chiad stuth a chaidh a chur an sàs ann an Hangzhou | 302.04 | Sìona |
| 26 | Growatt | 287.22 | Sìona |
| 27 | Ginlong Tech (Solis) | 261.12 | Sìona |
| 28 | Teicneòlasan Array | 258.01 | Ameireagaidh |
| 29 | A’ Chiad Ghrian | 255.70 | Ameireagaidh |
| 30 | NEXTracker | 255.66 | Ameireagaidh |
| 31 | Siostaman Eag-lùtha Shuangliang | 252.82 | Sìona |
| 32 | Hainan Drinda | 250.92 | Sìona |
| 33 | Lùth Giga-grèine | 249.69 | Sìona |
| 34 | Beijing Jingyuntong Tech | 248.77 | Sìona |
| 35 | Teicneòlas Jiangsu Zhongtian | 247.37 | Sìona |
| 36 | SMA | 243.85 | A' Ghearmailt |
| 37 | Teicneòlas SolarSpace | 239.89 | Sìona |
| 38 | SOFAR Grèine | 239.62 | Sìona |
Àm puist: 26 Cèitean 2023